Восход и заход солнца в Барселоне
1775810482 06:17:59
Восход солнца сегодня
19:27:16
Закат солнца сегодня
13:09:17
Продолжительность дня
Пятница, 10 апреля 2026
09:41:22
Местное время города (UTC+1)
Восход и закат солнца в Барселоне на 30 дней вперёд
| Дата | Восход | Закат | Длина дня |
|---|---|---|---|
| Пт, 10 апреля 2026 | 06:17 | 19:27 | 13:09 |
| Сб, 11 апреля 2026 | 06:16 | 19:28 | 13:11 |
| Вс, 12 апреля 2026 | 06:14 | 19:29 | 13:14 |
| Пн, 13 апреля 2026 | 06:13 | 19:30 | 13:17 |
| Вт, 14 апреля 2026 | 06:11 | 19:31 | 13:19 |
| Ср, 15 апреля 2026 | 06:10 | 19:32 | 13:22 |
| Чт, 16 апреля 2026 | 06:08 | 19:33 | 13:25 |
| Пт, 17 апреля 2026 | 06:06 | 19:34 | 13:27 |
| Сб, 18 апреля 2026 | 06:05 | 19:35 | 13:30 |
| Вс, 19 апреля 2026 | 06:03 | 19:37 | 13:33 |
| Пн, 20 апреля 2026 | 06:02 | 19:38 | 13:35 |
| Вт, 21 апреля 2026 | 06:00 | 19:39 | 13:38 |
| Ср, 22 апреля 2026 | 05:59 | 19:40 | 13:40 |
| Чт, 23 апреля 2026 | 05:57 | 19:41 | 13:43 |
| Пт, 24 апреля 2026 | 05:56 | 19:42 | 13:45 |
| Сб, 25 апреля 2026 | 05:55 | 19:43 | 13:48 |
| Вс, 26 апреля 2026 | 05:53 | 19:44 | 13:50 |
| Пн, 27 апреля 2026 | 05:52 | 19:45 | 13:53 |
| Вт, 28 апреля 2026 | 05:50 | 19:46 | 13:55 |
| Ср, 29 апреля 2026 | 05:49 | 19:47 | 13:58 |
| Чт, 30 апреля 2026 | 05:48 | 19:48 | 14:00 |
| Пт, 1 мая 2026 | 05:46 | 19:49 | 14:03 |
| Сб, 2 мая 2026 | 05:45 | 19:51 | 14:05 |
| Вс, 3 мая 2026 | 05:44 | 19:52 | 14:07 |
| Пн, 4 мая 2026 | 05:43 | 19:53 | 14:10 |
| Вт, 5 мая 2026 | 05:41 | 19:54 | 14:12 |
| Ср, 6 мая 2026 | 05:40 | 19:55 | 14:14 |
| Чт, 7 мая 2026 | 05:39 | 19:56 | 14:16 |
| Пт, 8 мая 2026 | 05:38 | 19:57 | 14:19 |
| Сб, 9 мая 2026 | 05:37 | 19:58 | 14:21 |
В других городах
Восход и заход солнца сегодня в Барселоне
В Барселоне сегодня Пятница, 10 апреля 2026 солнце взойдёт в 06:17:59, а закат наступит в 19:27:16. Световой день продлится 13:09:17. Ниже приведена таблица времени восхода и заката на ближайшие 30 дней.