Восход и заход солнца в Барселоне
1771890236 07:31:51
Восход солнца сегодня
18:37:07
Закат солнца сегодня
11:05:16
Продолжительность дня
Вторник, 24 февраля 2026
00:43:56
Местное время города (UTC+1)
Восход и закат солнца в Барселоне на 30 дней вперёд
| Дата | Восход | Закат | Длина дня |
|---|---|---|---|
| Вт, 24 февраля 2026 | 07:31 | 18:37 | 11:05 |
| Ср, 25 февраля 2026 | 07:30 | 18:38 | 11:07 |
| Чт, 26 февраля 2026 | 07:28 | 18:39 | 11:10 |
| Пт, 27 февраля 2026 | 07:27 | 18:40 | 11:13 |
| Сб, 28 февраля 2026 | 07:25 | 18:41 | 11:16 |
| Вс, 1 марта 2026 | 07:24 | 18:43 | 11:18 |
| Пн, 2 марта 2026 | 07:22 | 18:44 | 11:21 |
| Вт, 3 марта 2026 | 07:21 | 18:45 | 11:24 |
| Ср, 4 марта 2026 | 07:19 | 18:46 | 11:27 |
| Чт, 5 марта 2026 | 07:17 | 18:47 | 11:29 |
| Пт, 6 марта 2026 | 07:16 | 18:48 | 11:32 |
| Сб, 7 марта 2026 | 07:14 | 18:49 | 11:35 |
| Вс, 8 марта 2026 | 07:13 | 18:51 | 11:38 |
| Пн, 9 марта 2026 | 07:11 | 18:52 | 11:40 |
| Вт, 10 марта 2026 | 07:09 | 18:53 | 11:43 |
| Ср, 11 марта 2026 | 07:08 | 18:54 | 11:46 |
| Чт, 12 марта 2026 | 07:06 | 18:55 | 11:49 |
| Пт, 13 марта 2026 | 07:04 | 18:56 | 11:51 |
| Сб, 14 марта 2026 | 07:03 | 18:57 | 11:54 |
| Вс, 15 марта 2026 | 07:01 | 18:58 | 11:57 |
| Пн, 16 марта 2026 | 06:59 | 19:00 | 12:00 |
| Вт, 17 марта 2026 | 06:58 | 19:01 | 12:03 |
| Ср, 18 марта 2026 | 06:56 | 19:02 | 12:05 |
| Чт, 19 марта 2026 | 06:54 | 19:03 | 12:08 |
| Пт, 20 марта 2026 | 06:53 | 19:04 | 12:11 |
| Сб, 21 марта 2026 | 06:51 | 19:05 | 12:14 |
| Вс, 22 марта 2026 | 06:49 | 19:06 | 12:17 |
| Пн, 23 марта 2026 | 06:47 | 19:07 | 12:19 |
| Вт, 24 марта 2026 | 06:46 | 19:08 | 12:22 |
| Ср, 25 марта 2026 | 06:44 | 19:09 | 12:25 |
В других городах
Восход и заход солнца сегодня в Барселоне
В Барселоне сегодня Вторник, 24 февраля 2026 солнце взойдёт в 07:31:51, а закат наступит в 18:37:07. Световой день продлится 11:05:16. Ниже приведена таблица времени восхода и заката на ближайшие 30 дней.