Восход и заход солнца в Барселоне
1791474810 06:54:10
Восход солнца сегодня
18:23:32
Закат солнца сегодня
11:29:22
Продолжительность дня
Четверг, 8 октября 2026
16:53:30
Местное время города (UTC+1)
Восход и закат солнца в Барселоне на 30 дней вперёд
| Дата | Восход | Закат | Длина дня |
|---|---|---|---|
| Чт, 8 октября 2026 | 06:54 | 18:23 | 11:29 |
| Пт, 9 октября 2026 | 06:55 | 18:21 | 11:26 |
| Сб, 10 октября 2026 | 06:56 | 18:20 | 11:23 |
| Вс, 11 октября 2026 | 06:57 | 18:18 | 11:21 |
| Пн, 12 октября 2026 | 06:58 | 18:17 | 11:18 |
| Вт, 13 октября 2026 | 06:59 | 18:15 | 11:15 |
| Ср, 14 октября 2026 | 07:00 | 18:13 | 11:13 |
| Чт, 15 октября 2026 | 07:01 | 18:12 | 11:10 |
| Пт, 16 октября 2026 | 07:02 | 18:10 | 11:07 |
| Сб, 17 октября 2026 | 07:04 | 18:09 | 11:05 |
| Вс, 18 октября 2026 | 07:05 | 18:07 | 11:02 |
| Пн, 19 октября 2026 | 07:06 | 18:06 | 10:59 |
| Вт, 20 октября 2026 | 07:07 | 18:04 | 10:57 |
| Ср, 21 октября 2026 | 07:08 | 18:03 | 10:54 |
| Чт, 22 октября 2026 | 07:09 | 18:01 | 10:52 |
| Пт, 23 октября 2026 | 07:10 | 18:00 | 10:49 |
| Сб, 24 октября 2026 | 07:12 | 17:58 | 10:46 |
| Вс, 25 октября 2026 | 07:13 | 17:57 | 10:44 |
| Пн, 26 октября 2026 | 07:14 | 17:56 | 10:41 |
| Вт, 27 октября 2026 | 07:15 | 17:54 | 10:39 |
| Ср, 28 октября 2026 | 07:16 | 17:53 | 10:36 |
| Чт, 29 октября 2026 | 07:17 | 17:52 | 10:34 |
| Пт, 30 октября 2026 | 07:19 | 17:50 | 10:31 |
| Сб, 31 октября 2026 | 07:20 | 17:49 | 10:29 |
| Вс, 1 ноября 2026 | 07:21 | 17:48 | 10:26 |
| Пн, 2 ноября 2026 | 07:22 | 17:47 | 10:24 |
| Вт, 3 ноября 2026 | 07:23 | 17:45 | 10:22 |
| Ср, 4 ноября 2026 | 07:25 | 17:44 | 10:19 |
| Чт, 5 ноября 2026 | 07:26 | 17:43 | 10:17 |
| Пт, 6 ноября 2026 | 07:27 | 17:42 | 10:15 |
В других городах
Восход и заход солнца сегодня в Барселоне
В Барселоне сегодня Четверг, 8 октября 2026 солнце взойдёт в 06:54:10, а закат наступит в 18:23:32. Световой день продлится 11:29:22. Ниже приведена таблица времени восхода и заката на ближайшие 30 дней.