Восход и заход солнца в Токио
1775807661 05:14:12
Восход солнца сегодня
18:11:04
Закат солнца сегодня
12:56:52
Продолжительность дня
Пятница, 10 апреля 2026
16:54:21
Местное время города (UTC+9)
Восход и закат солнца в Токио на 30 дней вперёд
| Дата | Восход | Закат | Длина дня |
|---|---|---|---|
| Пт, 10 апреля 2026 | 05:14 | 18:11 | 12:56 |
| Сб, 11 апреля 2026 | 05:12 | 18:11 | 12:59 |
| Вс, 12 апреля 2026 | 05:11 | 18:12 | 13:01 |
| Пн, 13 апреля 2026 | 05:10 | 18:13 | 13:03 |
| Вт, 14 апреля 2026 | 05:08 | 18:14 | 13:05 |
| Ср, 15 апреля 2026 | 05:07 | 18:15 | 13:07 |
| Чт, 16 апреля 2026 | 05:06 | 18:16 | 13:09 |
| Пт, 17 апреля 2026 | 05:04 | 18:16 | 13:12 |
| Сб, 18 апреля 2026 | 05:03 | 18:17 | 13:14 |
| Вс, 19 апреля 2026 | 05:02 | 18:18 | 13:16 |
| Пн, 20 апреля 2026 | 05:01 | 18:19 | 13:18 |
| Вт, 21 апреля 2026 | 04:59 | 18:20 | 13:20 |
| Ср, 22 апреля 2026 | 04:58 | 18:21 | 13:22 |
| Чт, 23 апреля 2026 | 04:57 | 18:21 | 13:24 |
| Пт, 24 апреля 2026 | 04:56 | 18:22 | 13:26 |
| Сб, 25 апреля 2026 | 04:54 | 18:23 | 13:28 |
| Вс, 26 апреля 2026 | 04:53 | 18:24 | 13:30 |
| Пн, 27 апреля 2026 | 04:52 | 18:25 | 13:32 |
| Вт, 28 апреля 2026 | 04:51 | 18:26 | 13:34 |
| Ср, 29 апреля 2026 | 04:50 | 18:26 | 13:36 |
| Чт, 30 апреля 2026 | 04:49 | 18:27 | 13:38 |
| Пт, 1 мая 2026 | 04:48 | 18:28 | 13:40 |
| Сб, 2 мая 2026 | 04:47 | 18:29 | 13:42 |
| Вс, 3 мая 2026 | 04:45 | 18:30 | 13:44 |
| Пн, 4 мая 2026 | 04:44 | 18:31 | 13:46 |
| Вт, 5 мая 2026 | 04:43 | 18:32 | 13:48 |
| Ср, 6 мая 2026 | 04:42 | 18:32 | 13:49 |
| Чт, 7 мая 2026 | 04:41 | 18:33 | 13:51 |
| Пт, 8 мая 2026 | 04:40 | 18:34 | 13:53 |
| Сб, 9 мая 2026 | 04:40 | 18:35 | 13:55 |
В других городах
Восход и заход солнца сегодня в Токио
В Токио сегодня Пятница, 10 апреля 2026 солнце взойдёт в 05:14:12, а закат наступит в 18:11:04. Световой день продлится 12:56:52. Ниже приведена таблица времени восхода и заката на ближайшие 30 дней.